ラクCAD2と間取りっど3、間取りっど2(旧バージョン)比較表
| ラクCAD2(version2.63) | 間取りっど3(version3.35) | 間取りっど2(version2.53) | |
| 部屋作成 | 四角形部屋作成、多角形部屋作成 | 四角形部屋作成、多角形部屋作成 | 四角形部屋作成、多角形部屋作成 |
| 部品・建具配置 | 約1245種の部品、配置前に向きと大きさの指定、連続部品配置、約69種の建具 | 約1215種の部品、連続部品配置、約69種の建具 | 約1196種の部品、約67種の建具 |
| 描画ツール | 直線(矢印)、連続線、二重線、四角形、多角形、円、円弧、三点円弧、楕円、円弧楕円、スプライン曲線、ベジェ曲線、フリー曲線 | 直線(矢印)、連続線、二重線、四角形、多角形、円、円弧、三点円弧、楕円、円弧楕円、スプライン曲線、ベジェ曲線、フリー曲線 | 直線(矢印)、二重線、四角形、多角形、円、円弧、三点円弧、楕円、円弧楕円、スプライン曲線、ベジェ曲線 |
| 壁作成 | 壁を黒・白・任意の色・詳細切り替え、 大壁、真壁切り替え、 厚み設定 |
壁を黒・白・任意の色切り替え、 厚み設定 |
壁を黒・白切り替え、 厚み設定 |
| 柱作成 | 菅柱、間柱、通し柱 | × | × |
| 階段作成 | 直階段、曲がり角(段数指定)、終了点 | 直階段、曲がり角(段数指定)、終了点 | × |
| 文字ツール | フォント種、色、サイズ、引用文、バックに色 | フォント種、色、サイズ、引用文、バックに色 | フォント種、色、サイズ、引用文、バックに色 |
| 立面作成 | 外観4面自動作成(*1) | × | × |
| レイヤー | 16×16階層、 16の異縮尺設定 |
3階層(縮尺は1パターン) | なし(縮尺は1パターン) |
| 測定 | 長さ、面積、角度 | × | × |
| 自動通り芯 | 数値指定による通り芯(方眼)作成 | × | × |
| 編集 | 包絡、面取、ハッチ、コーナー処理、寸法指定四角形、2点からの距離、複線、2線、分割線、円接線、長さ指定線、角度指定線、垂直線、線編集(分割、切断、伸縮) | 多角形のハッチ作成 |
× |
| 寸法線 | 自動寸法線作成、2点間距離 | 自動寸法線作成、2点間距離 | 自動寸法線作成、2点間距離 |
| ファイル入出力 | BMP,JPEG、GIF(透過可)、DXF(*2)、JWC(*2)入力、 BMP、JPEG、GIF(透過可)、PNG、EMF(拡張メタファイル)、DXF(*2)、JWC(*2)出力 |
BMP,JPEG、GIF(透過可)、DXF(*2)、JWC(*2)入力、 BMP、JPEG、GIF(透過可)、PNG、EMF(拡張メタファイル)、DXF(*2)、JWC(*2)出力 |
BMP,JPEG、DXF(*2)、JWC(*2)入力、 BMP、JPEG、EMF(拡張メタファイル)、DXF(*2)、JWC(*2)出力 |
| グリッド | 5パターン、アイソメグリッド、モジュール(尺、メーター、任意の値)切り替え | 5パターン、モジュール(尺、メーター、任意の値)切り替え | 5パターン、モジュール(尺、メーター)切り替え |
| 印刷 | A1,A2,A4,B4,B5,A4タテ、B5タテ、B4タテ、ハガキ、ユーザー設定、部分印刷 | A1,A2,A4,B4,B5,A4タテ、B5タテ、B4タテ、ハガキ、ユーザー設定 | A1,A2,A4,B4,B5,A4タテ、B5タテ、B4タテ、ハガキ、ユーザー設定 |
| 吸着 | グリッド吸着、線吸着、壁芯吸着、交点吸着 | グリッド吸着、線吸着、壁芯吸着 | グリッド吸着、線吸着、壁芯吸着 |
| その他 | 元に戻す(5回)、自動バックアップ、フォーマット、画像出力時のサイズ指定、アンチエイリアス設定、HTMLヘルプ | 元に戻す(5回)、自動バックアップ、フォーマット、画像出力時のサイズ指定、画像出力時のアンチエイリアス設定、HTMLヘルプ | 元に戻す(5回)、自動バックアップ、フォーマット、ヘルプ |
(*1)3D機能はありません。平面図との連動はしません。立面図は描画ツールで自由に編集できます。
(*2)DXF(R12)、JWC(JW-CAD)は線、円、円弧、文字、レイヤー情報のみ、一部データが互換できない場合があります。
ラクCAD2,間取りっど3は販売中に無償バージョンアップにより機能追加することがあります。